— Standard Poorly · The Audit Trail —
Receipts.
Every resolved call we made, graded against SPY, misses first. Nobody asked. We ledger anyway.
as of 2026-09-24
Pundit
37.5%
worked · n=72
Red flag
52%
worked · n=25
Forensic
56.3%
worked · n=295
Our biggest misses
Sorted worst-first — this is the section a marketing page would hide. We don't.
| Signal | Dir | Fired | Since vs SPY | |
|---|---|---|---|---|
| Forensic | MRVLMarvell Technology, Inc. Preliminary | ▼ short | 2026-03-11 | -174.3% ✗ |
| Forensic | URGNUrogen Pharma Ltd. Preliminary | ▼ short | 2026-03-02 | -106.1% ✗ |
| Forensic | GEOGeo Group Inc Preliminary | ▼ short | 2026-02-25 | -96.4% ✗ |
| Forensic | CYRXCryoport, Inc. Preliminary | ▼ short | 2026-03-05 | -95.6% ✗ |
| Forensic | XNCRXencor Inc Preliminary | ▼ short | 2026-02-25 | -90.9% ✗ |
| Forensic | PDPagerduty, Inc. Preliminary | ▼ short | 2026-03-12 | -87.8% ✗ |
| Forensic | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. Preliminary | ▼ short | 2026-02-26 | -76% ✗ |
| Forensic | TGTXTg Therapeutics, Inc. Preliminary | ▼ short | 2026-02-27 | -73.3% ✗ |
Everything else — 267 more resolved calls
| Pundit | MGMMGM · Aaron Cowan Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -23.82% ✗ |
| Pundit | AMZNAMZN · Bill Ackman Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -2.43% ✗ |
| Pundit | HHHHHH · Bill Ackman Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +1.87% ✓ |
| Pundit | METAMETA · Bill Ackman Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +19.62% ✓ |
| Pundit | MSFTMSFT · Bill Ackman Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +11.04% ✓ |
| Pundit | PSUSPSUS · Bill Ackman Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -3.47% ✗ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · Bill Maris Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -9.27% ✗ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +9.98% ✓ |
| Pundit | NVDANVDA · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +3.81% ✓ |
| Pundit | SPYSPY · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -2.03% ✗ |
| Pundit | SNOWSNOW · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +90.08% ✓ |
| Pundit | METAMETA · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +17.23% ✓ |
| Pundit | MSFTMSFT · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +17.49% ✓ |
| Pundit | TSLATSLA · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -14.86% ✗ |
| Pundit | ARKKARKK · Cathie Wood Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -10.9% ✗ |
| Pundit | IBITIBIT · Cathie Wood Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -39.16% ✗ |
| Pundit | TSLATSLA · Cathie Wood Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -28% ✗ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -19.24% ✗ |
| Pundit | NVDANVDA · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -0.16% ✗ |
| Pundit | FCXFCX · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +13.7% ✓ |
| Pundit | GLDGLD · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -24.41% ✗ |
| Pundit | USOUSO · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▼ short | 2026-09-24 | -41.97% ✗ |
| Pundit | LNGLNG · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -30.99% ✗ |
| Pundit | TSLATSLA · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -12.87% ✗ |
| Pundit | AAPLAAPL · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +9.42% ✓ |
| Pundit | CRMCRM · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +16.77% ✓ |
| Pundit | SPYSPY · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +0.06% ✓ |
| Pundit | LQDLQD · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -4.61% ✗ |
| Pundit | TLNTLN · Dan Dreyfus Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -18.55% ✗ |
| Pundit | NVDANVDA · Dan Loeb Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +1.82% ✓ |
| Pundit | IRENIREN · Daniel Roberts Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -0.73% ✗ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · David Friedberg Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -8.9% ✗ |
| Pundit | AMDAMD · David Friedberg Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +149.55% ✓ |
| Pundit | MSFTMSFT · David Friedberg Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -19.21% ✗ |
| Pundit | MGMMGM · David Friedberg Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -23.82% ✗ |
| Pundit | PYPLPYPL · David Friedberg Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -10.59% ✗ |
| Pundit | SMHSMH · David Friedberg Preliminary | ▼ short | 2026-09-24 | -12.49% ✗ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -6.77% ✗ |
| Pundit | CRMCRM · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +5.65% ✓ |
| Pundit | XLKXLK · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +12.04% ✓ |
| Pundit | SPYSPY · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +0.4% ✓ |
| Pundit | SMHSMH · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +5.43% ✓ |
| Pundit | MSFTMSFT · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -1.13% ✗ |
| Pundit | NVDANVDA · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +3.13% ✓ |
| Pundit | NVDANVDA · Gavin Baker Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -1.48% ✗ |
| Pundit | MGMMGM · Gavin Baker Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -23.82% ✗ |
| Pundit | MUMU · Gavin Baker Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -9.86% ✗ |
| Pundit | IGVIGV · Gavin Baker Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +0.64% ✓ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -46.47% ✗ |
| Pundit | PLTRPLTR · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -7.7% ✗ |
| Pundit | AMZNAMZN · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -4.25% ✗ |
| Pundit | HOODHOOD · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -2.74% ✗ |
| Pundit | MGMMGM · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -23.82% ✗ |
| Pundit | TLNTLN · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -18.55% ✗ |
| Pundit | AAPLAAPL · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -2.35% ✗ |
| Pundit | METAMETA · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +23.77% ✓ |
| Pundit | NVDANVDA · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -1.37% ✗ |
| Pundit | GEOD-USDGEOD-USD · Kyle Samani Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +49.9% ✓ |
| Pundit | CRMCRM · Mark Benioff Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +35.06% ✓ |
| Pundit | CRWVCRWV · Michael Intrator Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -11.94% ✗ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · Nikesh Arora Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -8.46% ✗ |
| Pundit | MDBMDB · Nikesh Arora Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +12.42% ✓ |
| Pundit | SNOWSNOW · Nikesh Arora Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +36.91% ✓ |
| Pundit | AKTSAKTS · Oleg Nodelman Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -3.93% ✗ |
| Pundit | GLDGLD · Ray Dalio Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -29.07% ✗ |
| Pundit | EBAYEBAY · Ryan Cohen Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | -2.38% ✗ |
| Pundit | GMEGME · Ryan Cohen Preliminary | ▲ long | 2026-09-24 | +9% ✓ |
| Pundit | TSLATSLA · Elon Musk Preliminary | ▲ long | 2026-09-10 | -12.48% ✗ |
| Pundit | SPYSPY · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-07-24 | -2.04% ✗ |
| Forensic | QMCOQuantum Corp /De/ Preliminary | ▲ long | 2026-06-25 | +96% ✓ |
| Forensic | AIC3.Ai, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-06-24 | +11.5% ✓ |
| Forensic | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Preliminary | ▼ short | 2026-06-15 | +27.5% ✓ |
| Forensic | ESTCElastic N.V. Preliminary | ▼ short | 2026-06-08 | -42.5% ✗ |
| Forensic | WRLDWorld Acceptance Corp Preliminary | ▲ long | 2026-06-04 | -0.6% ✗ |
| Forensic | CPRICapri Holdings Ltd Preliminary | ▼ short | 2026-05-27 | +18.4% ✓ |
| Pundit | TLTTLT · Ben Shapiro Preliminary | ▲ long | 2026-04-07 | -36.4% ✗ |
| Pundit | IBITIBIT · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-04-06 | -37.95% ✗ |
| Forensic | KRMNKarman Holdings Inc. Preliminary | ▼ short | 2026-04-03 | +78.7% ✓ |
| Pundit | NVDANVDA · Gavin Baker Preliminary | ▲ long | 2026-03-31 | +49.63% ✓ |
| Forensic | PVLAPalvella Therapeutics, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-31 | +1.3% ✓ |
| Forensic | KODKodiak Sciences Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-31 | -36% ✗ |
| Forensic | USARUsa Rare Earth, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-30 | -10.9% ✗ |
| Forensic | VORVor Biopharma Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-30 | +9.7% ✓ |
| Forensic | MGTXMeiragtx Holdings Plc Preliminary | ▲ long | 2026-03-30 | +23.1% ✓ |
| Forensic | AGXArgan Inc Preliminary | ▲ long | 2026-03-26 | -28.3% ✗ |
| Forensic | DBVTDbv Technologies S.A. Preliminary | ▲ long | 2026-03-26 | -59.4% ✗ |
| Forensic | PEverpure, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-25 | +50% ✓ |
| Forensic | TTANServicetitan, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-25 | -19.8% ✗ |
| Forensic | BRZEBraze, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-25 | +2.3% ✓ |
| Forensic | PGENPrecigen, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-25 | +122.5% ✓ |
| Forensic | PAYSPaysign, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-25 | +128.5% ✓ |
| Forensic | CMPSCompass Pathways Plc Preliminary | ▲ long | 2026-03-24 | +145.3% ✓ |
| Forensic | SMTCSemtech Corp Preliminary | ▲ long | 2026-03-23 | +103.5% ✓ |
| Forensic | PLPlanet Labs Pbc Preliminary | ▲ long | 2026-03-23 | -69.3% ✗ |
| Forensic | AMBAAmbarella Inc Preliminary | ▲ long | 2026-03-23 | +6.1% ✓ |
| Forensic | AVTXAvalo Therapeutics, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-23 | -4.4% ✗ |
| Forensic | TBPHTheravance Biopharma, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-23 | -2.3% ✗ |
| Forensic | SNOWSnowflake Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-20 | +80.3% ✓ |
| Forensic | AEVAAeva Technologies, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-20 | -11.1% ✗ |
| Forensic | RBRKRubrik, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-19 | +109.7% ✓ |
275 shown · 392 resolved in the trailing 180d. See something wrong? flag it in the Audit Hall.